
ประเภทการติดตั้ง - genset clip-on | |||
แบบ | pwst15 | fwst15 | |
พลังงานหลัก (kw) | 15 | ||
แรงดันไฟฟ้า (v) | 460 | ||
จัดอันดับความถี่ (hz) | 60 | ||
มิติ | l (มม.) | 1570 | |
w (มม.) | 660 | ||
h (มม.) | 1000 | ||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 850 | ||
เครื่องยนต์ดีเซล | แบบ | 404d-22 (epa / eu iiia) | 404d-24g3 |
ผู้ผลิต | Perkins | forwin | |
ชนิด | ฉีดตรงเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 4 สูบระบายความร้อนด้วยน้ำเครื่องยนต์ดีเซล | ||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | 4 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 84 | 87 | |
จังหวะการบริโภค (มม.) | 100 | 103 | |
พลังงานสูงสุด (kw) | 24.5 | 24.2 | |
การกำจัด (l) | 2.216 | 2.45 | |
หมุน (รอบ / นาที) | 1800 | 1800 | |
ความจุน้ำหล่อเย็น (l) | 7 | 7.8 | |
น้ำมันหล่อลื่นความจุ (ลิตร) | 10.6 | 9.5 | |
ความจุเชื้อเพลิง (ลิตร) | 125 | ||
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง (l / h) | 1.5∽2.5 | ||
โหมดตัวกรองอากาศ | ประเภทน้ำมันหนักแช่ | ||
ระบบเริ่มต้น | เริ่ม 12v ไฟฟ้า | ||
อุปกรณ์เสริมของการเริ่มเย็น | air heaterdc12v | ||
ไดนาโมชาร์จ | กับ dc12v |
|
|
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | แบบ | RF-15 | |
ฉนวนกันความร้อนเกรด | f / ชั่วโมง | ||
โหมดที่น่าตื่นเต้น | brushless; กระตุ้น | ||
ระบบควบคุม | แบบจำลองระบบควบคุม | pcc1420 | |
แสดงพารามิเตอร์ | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้า v, กระแส a, ความถี่เฮิร์ตซ์, kw กำลังไฟฟ้า, kva กำลังไฟฟ้าชัดเจน, ค่าพลังงานโคไซน์, กำลังไฟฟ้าสะสมของชุดเครื่องกำเนิด kwh; เครื่องยนต์: อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น, ความดันหล่อลื่น, การหมุน, ชั่วโมงการทำงาน, แรงดันแบตเตอรี่, ระดับเชื้อเพลิง ฯลฯ |
||
การป้องกันความปลอดภัย | ป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าเกิน / undervoltage มากกว่าความถี่ / ภายใต้ความถี่เกินพิกัดลัดวงจร ป้องกันเครื่องยนต์: แรงดันน้ำมันต่ำ, อุณหภูมิน้ำสูง, ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ, ความล้มเหลวในการชาร์จ, ความเร็ว |
||
ฟังก์ชั่นเสริม | แบตเตอรี่บำรุงรักษาฟรี 12vdc-100ah | ||
ระบบเสริม | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่บำรุงรักษาฟรี 12vdc-100ah | |
เต้าเสียบไฟฟ้า | กล่องแยกมาตรฐาน iso、 เป็นไปตามมาตรฐานของ cee-17, 32 a มันเป็นตัวชี้ที่นาฬิกา 3 เมื่อเชื่อมต่อกับสายดิน | ||
มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเชิงกล | ||
ระบบการประเมินคุณภาพ | ISO9001: 2000 | ||
ใบรับรองความปลอดภัย | CE |
ก่อนหน้า :
reensfer genset ภายใต้ประเภทIf you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
ลิขสิทธิ์ © 2023 Xiamen GTL Power System Co.,Ltd..สงวนลิขสิทธิ์. 闽ICP备17025355号